Tendencias y dinámicas migratorias – Septiembre y Octubre de 2025
- Como nacidos entrenosotros
- hace 2 días
- 5 Min. de lectura

Durante los meses de septiembre y octubre de 2025, el panorama migratorio internacional ha estado marcado por transformaciones políticas, humanitarias y sociales que reflejan tanto los desafíos estructurales de los flujos migratorios como las respuestas institucionales y comunitarias de los Estados y la sociedad civil.
En este contexto, las iglesias y organizaciones de fe continúan desempeñando un papel fundamental en la asistencia humanitaria, la acogida solidaria y la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Su labor pastoral y social se ha convertido en un eje de acompañamiento emocional, espiritual y material para quienes atraviesan procesos de desplazamiento o viven en situación de vulnerabilidad.
El Observatorio para la Migración presenta a continuación una síntesis de las principales noticias publicadas en medios internacionales y regionales durante el periodo, que evidencian las diversas dimensiones de la movilidad humana: migración forzada, retorno, refugio, deportación, control fronterizo y protección humanitaria.
Estas noticias reflejan no solo la necesidad de políticas públicas más justas y coordinadas, sino también la importancia de fortalecer las redes interinstitucionales y eclesiales que promueven una migración con dignidad, centrada en la persona y guiada por los principios de solidaridad, compasión y justicia social.
Fecha | Título de la noticia (en español) | Descripción breve | Actores involucrados | Problemas identificados | Tipo de migración / asunto migratorio | Aspecto relevante (derechos, políticas, impacto social, etc.) | Fuente |
13 de octubre de 2025 | Ataque a activistas venezolanos exiliados en Colombia genera temor por persecución transnacional | Dos activistas venezolanos exiliados en Bogotá fueron atacados a tiros; se teme persecución política extraterritorial. | Activistas venezolanos, autoridades colombianas, sociedad civil, comunidad internacional. | Falta de protección a refugiados políticos; inseguridad; riesgo transnacional. | Migración forzada / exilio político. | Refuerza la necesidad de garantizar protección y asilo efectivo para perseguidos políticos. | |
11 de octubre de 2025 | Guatemala recibe primer vuelo de deportación desde EE. UU. con migrantes de terceros países | EE. UU. deportó a Guatemala migrantes de diversos países; es el primer vuelo bajo un nuevo acuerdo migratorio. | Gobierno de Guatemala, autoridades migratorias de EE. UU., migrantes de Centroamérica y África. | Vulneración de derechos humanos; falta de garantías durante deportación; sobrecarga de refugios. | Migración involuntaria / deportación internacional. | Destaca la necesidad de cooperación regional y asistencia humanitaria transnacional. | |
9 de octubre de 2025 | El papa Leo XIV reafirma su compromiso con los migrantes y los pobres en su primera encíclica | El papa Leo XIV reafirma su compromiso con los migrantes y pobres en su primera encíclica, resaltando la dignidad humana. | Papa Leo XIV, Iglesia Católica, comunidades migrantes, ONG religiosas. | Invisibilización social; falta de políticas con enfoque humanitario; xenofobia. | Migración socioeconómica / enfoque ético y pastoral. | Impulsa el debate sobre la ética en la política migratoria global y la corresponsabilidad social. | |
9 de octubre de 2025 | Las muertes de migrantes detenidos por ICE alcanzan su máximo en 20 años | En el año fiscal 2025, al menos 22 migrantes murieron bajo custodia del ICE, la cifra más alta en dos décadas. | Migrantes detenidos, ICE, organizaciones de derechos humanos, Departamento de Seguridad Nacional. | Condiciones de detención, atención médica deficiente, vulneración de derechos humanos. | Migración irregular / detención / control interno. | Urge reformar el sistema migratorio estadounidense y garantizar derechos básicos de los detenidos. | |
8 de octubre de 2025 | Prohibición indefinida de refugiados y paralización de fondos en EE. UU. | La administración Trump mantiene un veto indefinido para admitir refugiados y no ha emitido la determinación presidencial requerida. | Gobierno de EE. UU., solicitantes de refugio, agencias de inmigración, organizaciones humanitarias. | Paralización del reasentamiento de refugiados; incertidumbre jurídica; incumplimiento de obligaciones internacionales. | Refugiados / migración forzada. | Destaca la importancia del cumplimiento de tratados internacionales y del derecho al asilo. | |
10 de septiembre de 2025 | Expira el TPS para más de 200.000 venezolanos en EE. UU. | El Estatus de Protección Temporal (TPS) vence, dejando a miles de venezolanos en riesgo de deportación. | Ciudadanos venezolanos, Departamento de Seguridad Nacional, comunidades migrantes. | Pérdida de protección, vulnerabilidad socioeconómica, riesgo de deportación masiva. | Migración humanitaria / protección temporal. | Relevancia de políticas de regularización y extensión de protección temporal. | |
8 de septiembre de 2025 | Redada migratoria “Midway Blitz” en Chicago causa alarma en comunidades latinas | ICE lanzó una operación de arrestos en Chicago para detener inmigrantes sin estatus, especialmente aquellos con antecedentes. | ICE, Departamento de Seguridad Nacional, inmigrantes indocumentados, autoridades locales. | Uso de redadas agresivas; temor entre comunidades; posible abuso de poder. | Migración irregular / control migratorio interno. | Dilema entre seguridad nacional y derechos civiles; respuesta de gobiernos locales. | |
8 de septiembre de 2025 | Corte Suprema de EE. UU. levanta límites a redadas migratorias en California | Se revocaron restricciones previas que impedían detenciones basadas en perfil racial en el sur de California. | Corte Suprema, autoridades migratorias, comunidades latinas, gobiernos locales. | Perfilamiento racial; detenciones arbitrarias; tensión entre leyes federales y derechos civiles. | Migración irregular / aplicación de la ley. | Resalta el debate sobre equilibrio entre poder ejecutivo y derechos constitucionales. | |
25 de septiembre de 2025 | Europa registra una caída histórica en la migración irregular | Se analiza la reducción en la migración irregular hacia Europa, especialmente por rutas marítimas. | Estados europeos, migrantes, agencias fronterizas, organismos internacionales. | Cambios en rutas; riesgos emergentes; endurecimiento de políticas restrictivas. | Migración irregular / control fronterizo. | Replantea la eficacia de las políticas de contención y cooperación transnacional. | |
18 de septiembre de 2025 | Aumenta presión migratoria en Colombia por cambios en políticas de EE. UU. | Colombia podría recibir más deportaciones de venezolanos y colombianos retornados. | Gobiernos de Colombia y EE. UU., personas retornadas, autoridades migratorias. | Falta de capacidad institucional; reintegración deficiente; desplazamientos internos. | Migración de retorno / deportaciones. | Urge fortalecer políticas de reintegración y cooperación internacional. | |
16 de septiembre de 2025 | Reino Unido y Francia implementarán acuerdo de retorno de migrantes | Acuerdo “uno por uno” entre Reino Unido y Francia para retornos mutuos de migrantes del Canal de la Mancha. | Gobiernos de Reino Unido y Francia, migrantes en tránsito, ONG. | Posible vulneración de derechos; procesos de asilo limitados. | Migración internacional / retorno forzado. | Debate sobre la legalidad y los derechos humanos en acuerdos bilaterales. | |
4 de septiembre de 2025 | Foro Mundial en Colombia pide mayor cooperación política sobre migración | En Riohacha, el Foro Mundial sobre Migración llamó a fortalecer la cooperación política regional. | Gobiernos nacionales, OIM, sociedad civil, organismos multilaterales. | Descoordinación regional; desigualdad; falta de enfoque de derechos. | Migración regular / gobernanza migratoria. | Promueve políticas colaborativas y movilidad segura con enfoque de derechos humanos. | |
3 de septiembre de 2025 | Disminuyen cruces de migrantes por el Tapón del Darién entre Colombia y Panamá | La migración irregular por el Darién cayó un 97 % entre enero y agosto de 2025. | Migrantes, autoridades de Colombia y Panamá, ONG humanitarias. | Persistencia de riesgos; desvío hacia rutas más peligrosas. | Migración irregular / tránsito internacional. | Evidencia cambios en flujos migratorios y la necesidad de rutas seguras. |
Comentarios